Philips 77OLED909 - 77" Diagonalklasse OLED TV - Smart TV - Google TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR
![]() |
+20
På lager
56 097,-
Produktbeskrivelse | Philips 77OLED909 77" OLED TV - 4K |
---|---|
Produkttype | OLED TV - Smart TV |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1963574 |
Diagonalklasse | 77" |
Plattform | Google TV |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Inngangsvideoformater | 1080/100p, 1080/120p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/100p, 2160/120p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p |
HDR-format | HDR10+, Dolby Vision, HDR10, HLG |
HDR-teknologi | HDR10+ Adaptive |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR), Perfect Natural Motion |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 4 porter |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD |
Analog-TV-kanalvelger | PAL, SECAM |
Bildeforbedringer | Micro Dimming Perfect, P5 AI Perfect Picture Engine, 99 % DCI-P3 fargeskala, IMAX-forbedret |
Høyttalersystem | 3,1-kanals |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 v2.6.1 |
Intelligent assistent | Alexa, Google Assistant (ikke tilgjengellig for noen språk og land) |
Lagerkapasitet | 16 GB |
USB | 3 porter |
Medfølgende tilbehør | Fjernkontroll, USB-C-kabel |
Spenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse F |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Dimensjoner (BxDxH) - uten stativ | 171.2 cm x 6.7 cm x 101.7 cm |
Vekt | 35.5 kg |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |