Lenovo ThinkVision T27h-30 - LED-skjerm - QHD - 27"
Lenovo - LED-Skjermer - ThinkVision T27h-30
Art no: 63A3GAT1EU
- 2560 x 1440
- DisplayPort, USB-C, HDMI
- USB-C strømforsyning: 90 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 27 tommer
+100
På lager
3 479,-
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T27h-30 - LED-skjerm - QHD - 27" |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 27" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1192436 |
Energiklasse | Klasse G |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hub, Gigabit Ethernet-nettverksadapter, USB PD 90 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 14 ms (av), 6 ms (typisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Inngangskontakter | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Spenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ | 61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm |
Vekt | 6.9 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljøstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-kvalifisert EPEAT Gold |
Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Fabrikantgaranti | 3 års garanti |
Designet for | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |