Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-skjerm - kurvet - 40" - HDR - Campus
Lenovo - LED-Skjermer - ThinkVision P40w-20
Art no: 62C1GAT6EU
- 5120 x 2160
- HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
- USB-C strømforsyning: 96 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 40 tommer
![]() |
![]() |
+100
På lager
15 649,-
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-skjerm - kurvet - 40" - HDR - Campus |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 40" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972 |
Energiklasse | Klasse G |
Strømforbruk (på-modus) | 51.6 W |
Buet skjerm | Ja |
Egenskaper | Gigabit Ethernet-nettverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 96 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 21:9 |
Standardoppløsning | WUHD 5120 x 2160 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.1815 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
Inngangskontakter | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Spenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ (høyeste posisjon) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm |
Vekt | 14.65 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikantssalgsprogram | Lenovo Campus |
Miljøstandarder | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-kvalifisert EPEAT Silver |
Tilpassede standarder | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |