HPE Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch - switch - 12 porter - Styrt - rackmonterbar
Hewlett Packard Enterprise - Gigabitshuber og svitsjer - HPE Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch
Art no: R8N89A#ABB
- Modellserie: HPE Aruba
- Antall porter: 12; PoE
- Gigabit Ethernet
- 1
+100
På lager
5 379,-
Produktbeskrivelse | HPE Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch - switch - 12 porter - Styrt - rackmonterbar |
---|---|
Enhetstype | Switch - 12 porter - Styrt - kan stables |
Utførelse | Rackmonterbar 1U |
Undertype | Gigabit Ethernet |
Porter | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 1000Base-T |
Strøm via Ethernet (PoE) | PoE |
PoE-budsjett | 139 W |
Ytelse | Pakkebufferstørrelse: 12.38 MB
Gjennomløp: 23.8 Mpps
Koblingskapasitet: 32 Gbps
Latens (1 Gbps): 2.3 µs
Latens (10 Gbps): 2.6 µs |
Kapasitet | Svitsjede virtuelle grensesnitt (SVI-er): 16
ARP-oppføringer: 1024
IPv4-ruter (Unicast): 512
IPv6-ruter (Unicast): 512
IGMP-grupper: 512
MLD-grupper: 512
IPv4 ACL-oppføringer (inngang): 256
IPv6 ACL-oppføringer (inngang): 128
MAC ACL-oppføringer (inngang): 256 |
Mac Adress Tabellstørrelse | 8192 oppføringer |
Jumborammestøtte | 9198 byte |
Rutingprotokoll | IGMPv2, IGMPv3 |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | RADIUS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS |
Egenskaper | DNS-klient, VLAN støttet, MSTP-støtte, RSTP, LACP-støtte, flytkontroll, UDP, TFTP-støtte, APR støtte, DHCP-klient, ICMP, SNTP-støtte, BOOTP støtte, DiffServ-støtte, IPv6-adressering, IPv6-støtte, LLDP-støtte, LLDP-MED, MIB, MLD-snusing, NDP, sFlow, SNMP-støtte, uten vifte, TPM, ACL-støtte |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Strømforsyning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensjoner (BxDxH) | 25.4 cm x 25.5 cm x 4.39 cm |
Vekt | 2.78 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikantgaranti | Begrenset livstidsgaranti |
UNSPSC | 43222612 Network switches |
Produktkategori |